Supported Miner Models
Overview
This page lists every miner model that Braiins Manager supports. The list comes from the Braiins Manager compatibility catalog. It includes all supported models, not only the models in your fleet.
Models are grouped by manufacturer and model family. A model can have several variants. Each variant has its own nominal hashrate, power consumption, and cooling type.
To find a model, type part of its name in the search field, for example S21 or M60S. You can also filter the list by mining algorithm.
Altcoin miners (Scrypt and kHeavyHash) are supported on a best-effort basis. For details, see Compatibility.
Supported Models
133 models with 337 variants. Last updated Oct 14, 2026.
Bitmain
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Cooling |
|---|---|---|---|---|
| S9 familySHA-256 · 2 models | ||||
| Antminer S9 | 13 TH/s | 1,300 W | 100 J/TH | Air |
| Antminer S9 SE | 16 TH/s | 1,280 W | 80 J/TH | Air |
| S17 familySHA-256 · 3 models | ||||
| Antminer S17 | 53 TH/s | 2,385 W | 45 J/TH | Air |
| 56 TH/s | 2,520 W | 45 J/TH | Air | |
| Antminer S17 Pro | 50 TH/s | 1,975 W | 39.5 J/TH | Air |
| 53 TH/s | 2,094 W | 39.5 J/TH | Air | |
| 56 TH/s | 2,212 W | 39.5 J/TH | Air | |
| Antminer S17+ | 73 TH/s | 2,920 W | 40 J/TH | Air |
| 76 TH/s | 3,000 W | 39.5 J/TH | Air | |
| S19 familySHA-256 · 24 models | ||||
| Antminer S19 | 82 TH/s | 2,829 W | 34.5 J/TH | Air |
| 86 TH/s | 2,967 W | 34.5 J/TH | Air | |
| 90 TH/s | 3,105 W | 34.5 J/TH | Air | |
| 95 TH/s | 3,250 W | 34.2 J/TH | Air | |
| 110 TH/s | 3,795 W | 34.5 J/TH | Air | |
| Antminer S19 Hyd. | 132 TH/s | 4,554 W | 34.5 J/TH | Hydro |
| 138.5 TH/s | 4,778 W | 34.5 J/TH | Hydro | |
| 145 TH/s | 5,003 W | 34.5 J/TH | Hydro | |
| 151.5 TH/s | 5,227 W | 34.5 J/TH | Hydro | |
| 158 TH/s | 5,451 W | 34.5 J/TH | Hydro | |
| Antminer S19 Pro | 96 TH/s | 2,832 W | 29.5 J/TH | Air |
| 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 110 TH/s | 3,250 W | 29.6 J/TH | Air | |
| Antminer S19 Pro Hyd. | 154.5 TH/s | 4,558 W | 29.5 J/TH | Hydro |
| 162 TH/s | 4,780 W | 29.5 J/TH | Hydro | |
| 163 TH/s | 4,809 W | 29.5 J/TH | Hydro | |
| 169.5 TH/s | 5,000 W | 29.5 J/TH | Hydro | |
| 170 TH/s | 5,015 W | 29.5 J/TH | Hydro | |
| 177 TH/s | 5,221 W | 29.5 J/TH | Hydro | |
| 184 TH/s | 5,428 W | 29.5 J/TH | Hydro | |
| Antminer S19 Pro Hydro | 132 TH/s | 4,550 W | 34.5 J/TH | Hydro |
| 145 TH/s | 5,003 W | 34.5 J/TH | Hydro | |
| 151.5 TH/s | 5,227 W | 34.5 J/TH | Hydro | |
| 158 TH/s | 5,451 W | 34.5 J/TH | Hydro | |
| Antminer S19 Pro-A | 96 TH/s | 2,832 W | 29.5 J/TH | Air |
| 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 110 TH/s | 3,250 W | 29.6 J/TH | Air | |
| Antminer S19 Pro+ Hyd. | 170 TH/s | 4,675 W | 27.5 J/TH | Hydro |
| 177 TH/s | 4,868 W | 27.5 J/TH | Hydro | |
| 184 TH/s | 5,060 W | 27.5 J/TH | Hydro | |
| 191 TH/s | 5,252 W | 27.5 J/TH | Hydro | |
| 198 TH/s | 5,445 W | 27.5 J/TH | Hydro | |
| Antminer S19 XP | 119 TH/s | 2,559 W | 21.5 J/TH | Air |
| 125 TH/s | 2,730 W | 21.8 J/TH | Air | |
| 134 TH/s | 2,881 W | 21.5 J/TH | Air | |
| 141 TH/s | 3,031 W | 21.5 J/TH | Air | |
| Antminer S19 XP (134TH) | 141 TH/s | 2,881 W | 20.4 J/TH | Hydro |
| Antminer S19 XP Hyd. | 224 TH/s | 4,659 W | 20.8 J/TH | Hydro |
| 235 TH/s | 4,888 W | 20.8 J/TH | Hydro | |
| 246 TH/s | 5,117 W | 20.8 J/TH | Hydro | |
| 255 TH/s | 5,304 W | 20.8 J/TH | Hydro | |
| 257 TH/s | 5,346 W | 20.8 J/TH | Hydro | |
| Antminer S19 XP+ Hyd. | 252 TH/s | 4,788 W | 19 J/TH | Hydro |
| 266 TH/s | 5,054 W | 19 J/TH | Hydro | |
| 279 TH/s | 5,301 W | 19 J/TH | Hydro | |
| 293 TH/s | 5,450 W | 18.6 J/TH | Hydro | |
| Antminer S19a | 88 TH/s | 3,036 W | 34.5 J/TH | Air |
| 92 TH/s | 3,174 W | 34.5 J/TH | Air | |
| 96 TH/s | 3,312 W | 34.5 J/TH | Air | |
| 100 TH/s | 3,450 W | 34.5 J/TH | Air | |
| Antminer S19a Pro | 102 TH/s | 3,009 W | 29.5 J/TH | Air |
| 106 TH/s | 3,127 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 110 TH/s | 3,245 W | 29.5 J/TH | Air | |
| Antminer S19e XP Hyd. | 240 TH/s | 5,280 W | 22 J/TH | Hydro |
| 251 TH/s | 5,522 W | 22 J/TH | Hydro | |
| Antminer S19j | 82 TH/s | 2,829 W | 34.5 J/TH | Air |
| 86 TH/s | 2,967 W | 34.5 J/TH | Air | |
| 88 TH/s | 3,050 W | 34.7 J/TH | Air | |
| 90 TH/s | 3,105 W | 34.5 J/TH | Air | |
| 94 TH/s | 3,243 W | 34.5 J/TH | Air | |
| Antminer S19j Pro | 84 TH/s | 2,478 W | 29.5 J/TH | Air |
| 88 TH/s | 2,595 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 92 TH/s | 2,714 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 96 TH/s | 2,832 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 100 TH/s | 2,950 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 110 TH/s | 3,250 W | 29.6 J/TH | Air | |
| 117 TH/s | 3,355 W | 28.7 J/TH | Air | |
| Antminer S19j Pro (Vnish) | 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | Air |
| Antminer S19j Pro-A | 84 TH/s | 2,478 W | 29.5 J/TH | Air |
| 88 TH/s | 2,595 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 92 TH/s | 2,714 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 96 TH/s | 2,832 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 100 TH/s | 2,950 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | Air | |
| 110 TH/s | 3,250 W | 29.6 J/TH | Air | |
| 117 TH/s | 3,218 W | 27.5 J/TH | Air | |
| Antminer S19j Pro+ | 109 TH/s | 2,998 W | 27.5 J/TH | Air |
| 113 TH/s | 3,108 W | 27.5 J/TH | Air | |
| 117 TH/s | 3,218 W | 27.5 J/TH | Air | |
| 120 TH/s | 3,300 W | 27.5 J/TH | Air | |
| Antminer S19j XP | 130 TH/s | 2,795 W | 21.5 J/TH | Air |
| 136 TH/s | 2,924 W | 21.5 J/TH | Air | |
| 151 TH/s | 3,247 W | 21.5 J/TH | Air | |
| Antminer S19j+ | 99 TH/s | 3,250 W | 32.8 J/TH | Air |
| Antminer S19k | 120 TH/s | 2,760 W | 23 J/TH | Air |
| Antminer S19k Pro | 105 TH/s | 2,415 W | 23 J/TH | Air |
| 110 TH/s | 2,530 W | 23 J/TH | Air | |
| 115 TH/s | 2,645 W | 23 J/TH | Air | |
| 120 TH/s | 2,760 W | 23 J/TH | Air | |
| 136 TH/s | 3,264 W | 24 J/TH | Air | |
| Antminer U3S19XP+H | 252 TH/s | 4,788 W | 19 J/TH | Hydro |
| 266 TH/s | 5,054 W | 19 J/TH | Hydro | |
| 279 TH/s | 5,301 W | 19 J/TH | Hydro | |
| 293 TH/s | 5,450 W | 18.6 J/TH | Hydro | |
| S21 familySHA-256 · 15 models | ||||
| Antminer S21 | 188 TH/s | 3,290 W | 17.5 J/TH | Air |
| 195 TH/s | 3,413 W | 17.5 J/TH | Air | |
| 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 J/TH | Air | |
| Antminer S21 Hyd. | 302 TH/s | 4,840 W | 16 J/TH | Hydro |
| 319 TH/s | 5,110 W | 16 J/TH | Hydro | |
| 335 TH/s | 5,360 W | 16 J/TH | Hydro | |
| Antminer S21 Imm. | 215 TH/s | 3,440 W | 16 J/TH | Immersion |
| 217 TH/s | 3,472 W | 16 J/TH | Immersion | |
| 220 TH/s | 3,520 W | 16 J/TH | Immersion | |
| 227 TH/s | 3,632 W | 16 J/TH | Immersion | |
| 239 TH/s | 3,824 W | 16 J/TH | Immersion | |
| Antminer S21 Pro | 220 TH/s | 3,300 W | 15 J/TH | Air |
| 234 TH/s | 3,510 W | 15 J/TH | Air | |
| 245 TH/s | 3,675 W | 15 J/TH | Air | |
| Antminer S21 XP | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | Air |
| Antminer S21 XP Hyd. | 440 TH/s | 5,280 W | 12 J/TH | Hydro |
| 473 TH/s | 5,676 W | 12 J/TH | Hydro | |
| Antminer S21 XP Imm. | 300 TH/s | 4,050 W | 13.5 J/TH | Immersion |
| 380 TH/s | 5,700 W | 15 J/TH | Immersion | |
| Antminer S21 XP+ Hyd. | 500 TH/s | 5,500 W | 11 J/TH | Hydro |
| Antminer S21+ | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | Air |
| 225 TH/s | 3,713 W | 16.5 J/TH | Air | |
| 235 TH/s | 3,878 W | 16.5 J/TH | Air | |
| Antminer S21+ Hyd. | 319 TH/s | 4,785 W | 15 J/TH | Hydro |
| 338 TH/s | 5,070 W | 15 J/TH | Hydro | |
| 358 TH/s | 5,370 W | 15 J/TH | Hydro | |
| 395 TH/s | 5,925 W | 15 J/TH | Hydro | |
| Antminer S21++ | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | Air |
| 225 TH/s | 3,713 W | 16.5 J/TH | Air | |
| 235 TH/s | 3,878 W | 16.5 J/TH | Air | |
| Antminer S21e Hyd. | 288 TH/s | 4,896 W | 17 J/TH | Hydro |
| 310 TH/s | 5,270 W | 17 J/TH | Hydro | |
| 332 TH/s | 5,644 W | 17 J/TH | Hydro | |
| 338 TH/s | 5,070 W | 15 J/TH | Hydro | |
| Antminer S21e XP Hyd. | 430 TH/s | 5,590 W | 13 J/TH | Hydro |
| Antminer S21j XP Hyd. | 495 TH/s | 5,940 W | 12 J/TH | Hydro |
| Antminer U3S21EXPH | 430 TH/s | 5,590 W | 13 J/TH | Hydro |
| S23 familySHA-256 · 3 models | ||||
| Antminer S23 Hyd. | 580 TH/s | 5,510 W | 9.5 J/TH | Hydro |
| Antminer S23e U2H | 865 TH/s | 8,650 W | 10 J/TH | Hydro |
| Antminer U3S23H | 1,160 TH/s | 11,020 W | 9.5 J/TH | Hydro |
| T17 familySHA-256 · 2 models | ||||
| Antminer T17 | 40 TH/s | 2,200 W | 55 J/TH | Air |
| Antminer T17+ | 58 TH/s | 2,900 W | 50 J/TH | Air |
| 64 TH/s | 3,200 W | 50 J/TH | Air | |
| T19 familySHA-256 · 3 models | ||||
| Antminer T19 | 84 TH/s | 2,995 W | 35.7 J/TH | Air |
| 88 TH/s | 3,150 W | 35.8 J/TH | Air | |
| Antminer T19 Hyd. | 119 TH/s | 4,463 W | 37.5 J/TH | Hydro |
| 125.5 TH/s | 4,706 W | 37.5 J/TH | Hydro | |
| 132 TH/s | 4,950 W | 37.5 J/TH | Hydro | |
| 138.5 TH/s | 5,194 W | 37.5 J/TH | Hydro | |
| 145 TH/s | 5,438 W | 37.5 J/TH | Hydro | |
| Antminer T19 Pro Hyd. | 235 TH/s | 5,170 W | 22 J/TH | Hydro |
| 246 TH/s | 5,412 W | 22 J/TH | Hydro | |
| T21 familySHA-256 · 1 model | ||||
| Antminer T21 | 180 TH/s | 3,420 W | 19 J/TH | Air |
| 190 TH/s | 3,610 W | 19 J/TH | Air | |
| L3 familyScrypt · 2 models | ||||
| Antminer L3+ | 504 MH/s | 800 W | 1.6 J/MH | Air |
| Antminer L3++ | 596 MH/s | 1,050 W | 1.8 J/MH | Air |
| L7 familyScrypt · 1 model | ||||
| Antminer L7 | 8.3 GH/s | 2,990 W | 360.2 J/GH | Air |
| 8.55 GH/s | 3,080 W | 360.2 J/GH | Air | |
| 8.8 GH/s | 3,170 W | 360.2 J/GH | Air | |
| 9.05 GH/s | 3,258 W | 360 J/GH | Air | |
| 9.05 GH/s | 3,260 W | 360.2 J/GH | Air | |
| 9.3 GH/s | 3,350 W | 360.2 J/GH | Air | |
| 9.5 GH/s | 3,420 W | 360 J/GH | Air | |
| L9 familyScrypt · 1 model | ||||
| Antminer L9 | 16 GH/s | 3,162 W | 197.6 J/GH | Air |
| 16 GH/s | 3,360 W | 210 J/GH | Air | |
| 17 GH/s | 3,260 W | 191.8 J/GH | Air | |
| KS3 familykHeavyHash · 1 model | ||||
| Antminer KS3 | 8.3 TH/s | 3,188 W | 384.1 J/TH | Air |
| KS5 familykHeavyHash · 2 models | ||||
| Antminer KS5 | 18 TH/s | 2,700 W | 150 J/TH | Air |
| 20 TH/s | 3,000 W | 150 J/TH | Air | |
| Antminer KS5 Pro | 21 TH/s | 3,200 W | 152.4 J/TH | Air |
| KS7 familykHeavyHash · 1 model | ||||
| Antminer KS7 | 40 TH/s | 3,080 W | 77 J/TH | Air |
MicroBT
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Cooling |
|---|---|---|---|---|
| M20 familySHA-256 · 3 models | ||||
| Whatsminer M20S | 68 TH/s | 3,360 W | 49.4 J/TH | Air |
| Whatsminer M21 | 31 TH/s | 1,860 W | 60 J/TH | Air |
| Whatsminer M21S | 56 TH/s | 3,360 W | 60 J/TH | Air |
| 58 TH/s | 3,300 W | 56.9 J/TH | Air | |
| M30 familySHA-256 · 8 models | ||||
| Whatsminer M30S | 80 TH/s | 3,200 W | 40 J/TH | Air |
| 82 TH/s | 3,444 W | 42 J/TH | Air | |
| 86 TH/s | 3,268 W | 38 J/TH | Air | |
| 88 TH/s | 3,344 W | 38 J/TH | Air | |
| 92 TH/s | 3,312 W | 36 J/TH | Air | |
| 94 TH/s | 3,456 W | 36.8 J/TH | Air | |
| 96 TH/s | 3,265 W | 34 J/TH | Air | |
| Whatsminer M30S+ | 90 TH/s | 3,420 W | 38 J/TH | Air |
| 92 TH/s | 3,312 W | 36 J/TH | Air | |
| 94 TH/s | 3,196 W | 34 J/TH | Air | |
| 96 TH/s | 3,456 W | 36 J/TH | Air | |
| 100 TH/s | 3,450 W | 34.5 J/TH | Air | |
| 102 TH/s | 3,468 W | 34 J/TH | Air | |
| 103 TH/s | 3,400 W | 33 J/TH | Air | |
| 104 TH/s | 3,536 W | 34 J/TH | Air | |
| Whatsminer M30S++ | 100 TH/s | 3,100 W | 31 J/TH | Air |
| 104 TH/s | 3,224 W | 31 J/TH | Air | |
| 108 TH/s | 3,472 W | 32.2 J/TH | Air | |
| 110 TH/s | 3,472 W | 31.6 J/TH | Air | |
| 112 TH/s | 3,472 W | 31 J/TH | Air | |
| Whatsminer M31S | 76 TH/s | 3,220 W | 42.4 J/TH | Air |
| 80 TH/s | 3,220 W | 40.3 J/TH | Air | |
| Whatsminer M31S+ | 80 TH/s | 3,360 W | 42 J/TH | Air |
| Whatsminer M32 | 60 TH/s | 3,240 W | 54 J/TH | Air |
| 62 TH/s | 3,340 W | 53.9 J/TH | Air | |
| 66 TH/s | 3,360 W | 50.9 J/TH | Air | |
| Whatsminer M32S | 66 TH/s | 3,432 W | 52 J/TH | Air |
| 80 TH/s | 3,432 W | 42.9 J/TH | Air | |
| Whatsminer M33S++ | 233 TH/s | 7,737 W | 33.2 J/TH | Air |
| M50 familySHA-256 · 8 models | ||||
| Whatsminer M50 | 110 TH/s | 3,190 W | 29 J/TH | Air |
| 112 TH/s | 3,380 W | 30.2 J/TH | Air | |
| 114 TH/s | 3,480 W | 30.5 J/TH | Air | |
| 118 TH/s | 3,306 W | 28 J/TH | Air | |
| 120 TH/s | 3,480 W | 29 J/TH | Air | |
| 122 TH/s | 3,550 W | 29.1 J/TH | Air | |
| Whatsminer M50S | 126 TH/s | 3,276 W | 26 J/TH | Air |
| 128 TH/s | 3,328 W | 26 J/TH | Air | |
| Whatsminer M50S+ | 138 TH/s | 3,312 W | 24 J/TH | Air |
| Whatsminer M50S++ | 156 TH/s | 3,432 W | 22 J/TH | Air |
| 158 TH/s | 3,476 W | 22 J/TH | Air | |
| 160 TH/s | 3,520 W | 22 J/TH | Air | |
| Whatsminer M53 | 230 TH/s | 6,670 W | 29 J/TH | Air |
| Whatsminer M53S | 260 TH/s | 6,760 W | 26 J/TH | Air |
| 262 TH/s | 6,812 W | 26 J/TH | Air | |
| Whatsminer M56S | 212 TH/s | 5,550 W | 26.2 J/TH | Air |
| Whatsminer M56S++ | 230 TH/s | 5,060 W | 22 J/TH | Air |
| 254 TH/s | 5,588 W | 22 J/TH | Air | |
| M60 familySHA-256 · 16 models | ||||
| Whatsminer M60 | 154 TH/s | 3,234 W | 21 J/TH | Air |
| Whatsminer M60S | 184 TH/s | 3,404 W | 18.5 J/TH | Air |
| Whatsminer M60S+ | 188 TH/s | 3,196 W | 17 J/TH | Air |
| Whatsminer M60S++ | 220 TH/s | 3,410 W | 15.5 J/TH | Air |
| Whatsminer M61 | 202 TH/s | 4,020 W | 19.9 J/TH | Air |
| 204 TH/s | 4,060 W | 19.9 J/TH | Air | |
| 206 TH/s | 4,100 W | 19.9 J/TH | Air | |
| Whatsminer M63 | 366 TH/s | 7,283 W | 19.9 J/TH | Air |
| Whatsminer M63S | 408 TH/s | 7,344 W | 18 J/TH | Air |
| Whatsminer M63S+ | 424 TH/s | 7,208 W | 17 J/TH | Air |
| Whatsminer M63S++ | 464 TH/s | 7,192 W | 15.5 J/TH | Air |
| Whatsminer M64 | 190 TH/s | 3,781 W | 19.9 J/TH | Air |
| 206 TH/s | 4,099 W | 19.9 J/TH | Air | |
| Whatsminer M65S | 414 TH/s | 7,038 W | 17 J/TH | Air |
| Whatsminer M65S+ | 414 TH/s | 7,038 W | 17 J/TH | Air |
| Whatsminer M66 | 274 TH/s | 5,452 W | 19.9 J/TH | Air |
| Whatsminer M66S | 286 TH/s | 5,291 W | 18.5 J/TH | Air |
| Whatsminer M66S+ | 318 TH/s | 5,406 W | 17 J/TH | Air |
| Whatsminer M66S++ | 348 TH/s | 5,394 W | 15.5 J/TH | Air |
| M70 familySHA-256 · 2 models | ||||
| Whatsminer M70 | 244 TH/s | 3,538 W | 14.5 J/TH | Air |
| Whatsminer M74S+ | 324 TH/s | 4,050 W | 12.5 J/TH | Hydro |
Canaan
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Cooling |
|---|---|---|---|---|
| A10 familySHA-256 · 1 model | ||||
| Avalon 1066 | 50 TH/s | 3,250 W | 65 J/TH | Air |
| A11 familySHA-256 · 3 models | ||||
| Avalon A1126 Pro-S | 60 TH/s | 3,420 W | 57 J/TH | Air |
| 64 TH/s | 3,420 W | 53.4 J/TH | Air | |
| 68 TH/s | 3,420 W | 50.3 J/TH | Air | |
| Avalon A1166 Pro | 68 TH/s | 3,196 W | 47 J/TH | Air |
| 75 TH/s | 3,400 W | 45.3 J/TH | Air | |
| 78 TH/s | 3,400 W | 43.6 J/TH | Air | |
| 81 TH/s | 3,400 W | 42 J/TH | Air | |
| Avalon A1166 Pro-S | 60 TH/s | 3,420 W | 57 J/TH | Air |
| 64 TH/s | 3,420 W | 53.4 J/TH | Air | |
| 68 TH/s | 3,420 W | 50.3 J/TH | Air | |
| 72 TH/s | 3,420 W | 47.5 J/TH | Air | |
| 75 TH/s | 3,420 W | 45.6 J/TH | Air | |
| A12 familySHA-256 · 1 model | ||||
| Avalon A1246 | 80 TH/s | 3,040 W | 38 J/TH | Air |
| 81 TH/s | 3,420 W | 42.2 J/TH | Air | |
| 83 TH/s | 3,420 W | 41.2 J/TH | Air | |
| 85 TH/s | 3,420 W | 40.2 J/TH | Air | |
| 87 TH/s | 3,420 W | 39.3 J/TH | Air | |
| 90 TH/s | 3,420 W | 38 J/TH | Air | |
| 93 TH/s | 3,420 W | 36.8 J/TH | Air | |
| A13 familySHA-256 · 3 models | ||||
| Avalon A1326 | 100 TH/s | 3,310 W | 33.1 J/TH | Air |
| 103 TH/s | 3,520 W | 34.2 J/TH | Air | |
| 106 TH/s | 3,520 W | 33.2 J/TH | Air | |
| 109 TH/s | 3,520 W | 32.3 J/TH | Air | |
| 112 TH/s | 3,520 W | 31.4 J/TH | Air | |
| 115 TH/s | 3,520 W | 30.6 J/TH | Air | |
| Avalon A1346 | 104 TH/s | 3,310 W | 31.8 J/TH | Air |
| 107 TH/s | 3,310 W | 30.9 J/TH | Air | |
| 110 TH/s | 3,310 W | 30.1 J/TH | Air | |
| 113 TH/s | 3,310 W | 29.3 J/TH | Air | |
| 116 TH/s | 3,310 W | 28.5 J/TH | Air | |
| 120 TH/s | 3,570 W | 29.8 J/TH | Air | |
| 123 TH/s | 3,570 W | 29 J/TH | Air | |
| 126 TH/s | 3,570 W | 28.3 J/TH | Air | |
| Avalon A1366I | 119 TH/s | 3,570 W | 30 J/TH | Air |
| 122 TH/s | 3,570 W | 29.3 J/TH | Air | |
| A14 familySHA-256 · 2 models | ||||
| Avalon A1446 | 133 TH/s | 3,232 W | 24.3 J/TH | Air |
| 136 TH/s | 3,310 W | 24.3 J/TH | Air | |
| 139 TH/s | 3,378 W | 24.3 J/TH | Air | |
| 142 TH/s | 3,450 W | 24.3 J/TH | Air | |
| Avalon A1466 | 133 TH/s | 3,500 W | 26.3 J/TH | Air |
| A15 familySHA-256 · 8 models | ||||
| Avalon 15x | 188 TH/s | 3,534 W | 18.8 J/TH | Air |
| Avalon 15XP | 203 TH/s | 3,614 W | 17.8 J/TH | Air |
| Avalon A15 | 182 TH/s | 3,421 W | 18.8 J/TH | Air |
| 185 TH/s | 3,478 W | 18.8 J/TH | Air | |
| 188 TH/s | 3,534 W | 18.8 J/TH | Air | |
| 191 TH/s | 3,591 W | 18.8 J/TH | Air | |
| 194 TH/s | 3,647 W | 18.8 J/TH | Air | |
| 197 TH/s | 3,703 W | 18.8 J/TH | Air | |
| 200 TH/s | 3,760 W | 18.8 J/TH | Air | |
| 203 TH/s | 3,816 W | 18.8 J/TH | Air | |
| Avalon A15Pro | 215 TH/s | 3,612 W | 16.8 J/TH | Air |
| 218 TH/s | 3,662 W | 16.8 J/TH | Air | |
| 221 TH/s | 3,712 W | 16.8 J/TH | Air | |
| 224 TH/s | 3,763 W | 16.8 J/TH | Air | |
| 227 TH/s | 3,813 W | 16.8 J/TH | Air | |
| 230 TH/s | 3,864 W | 16.8 J/TH | Air | |
| 233 TH/s | 3,914 W | 16.8 J/TH | Air | |
| 236 TH/s | 3,965 W | 16.8 J/TH | Air | |
| 239 TH/s | 4,015 W | 16.8 J/TH | Air | |
| 242 TH/s | 4,066 W | 16.8 J/TH | Air | |
| Avalon A15SE | 173 TH/s | 3,442 W | 19.9 J/TH | Air |
| 176 TH/s | 3,502 W | 19.9 J/TH | Air | |
| 179 TH/s | 3,562 W | 19.9 J/TH | Air | |
| 185 TH/s | 3,681 W | 19.9 J/TH | Air | |
| Avalon A15XP | 200 TH/s | 3,560 W | 17.8 J/TH | Air |
| 203 TH/s | 3,614 W | 17.8 J/TH | Air | |
| 206 TH/s | 3,667 W | 17.8 J/TH | Air | |
| 209 TH/s | 3,720 W | 17.8 J/TH | Air | |
| 212 TH/s | 3,775 W | 17.8 J/TH | Air | |
| Avalon A1566 | 185 TH/s | 3,420 W | 18.5 J/TH | Air |
| 197 TH/s | 3,645 W | 18.5 J/TH | Air | |
| Avalon A1566I | 249 TH/s | 4,500 W | 18.1 J/TH | Air |
| Home minersSHA-256 · 4 models | ||||
| Avalon Mini 3 | 37.5 TH/s | 800 W | 21.3 J/TH | Air |
| Avalon Nano 3 | 4 TH/s | 140 W | 35 J/TH | Air |
| Avalon Nano 3S | 6 TH/s | 140 W | 23.3 J/TH | Air |
| Avalon Q | 90 TH/s | 1,674 W | 18.6 J/TH | Air |
IceRiver
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Cooling |
|---|---|---|---|---|
| KS0 familykHeavyHash · 3 models | ||||
| IceRiver KAS KS0 Pro | 200 GH/s | 100 W | 0.5 J/GH | Air |
| IceRiver KAS KS0 Ultra | 400 GH/s | 100 W | 0.3 J/GH | Air |
| IceRiver KS0 | 100 GH/s | 65 W | 0.7 J/GH | Air |
| KS2 familykHeavyHash · 2 models | ||||
| IceRiver KAS KS2 Lite | 2 TH/s | 500 W | 250 J/TH | Air |
| IceRiver KS2 | 2 TH/s | 1,200 W | 600 J/TH | Air |
| KS3 familykHeavyHash · 1 model | ||||
| IceRiver KAS KS3M | 6 TH/s | 3,400 W | 566.7 J/TH | Air |
| KS5 familykHeavyHash · 3 models | ||||
| IceRiver KAS KS5 Pro | 21 TH/s | 3,150 W | 150 J/TH | Air |
| IceRiver KAS KS5L | 12 TH/s | 3,400 W | 283.3 J/TH | Air |
| IceRiver KAS KS5M | 15 TH/s | 3,400 W | 226.7 J/TH | Air |
| KS7 familykHeavyHash · 2 models | ||||
| IceRiver KAS KS7 | 30 TH/s | 3,500 W | 116.7 J/TH | Air |
| IceRiver KAS KS7 Lite | 4.2 TH/s | 500 W | 119.1 J/TH | Air |
Braiins
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Cooling |
|---|---|---|---|---|
| Mini MinerSHA-256 · 2 models | ||||
| Braiins Mini Miner BMM 100 | 1 TH/s | 40 W | 40 J/TH | Air |
| Braiins Mini Miner BMM 101 | 1 TH/s | 40 W | 40 J/TH | Air |
Get the List With the API
You can also get this list with the Public API. Send a request to the GET /v2/supported-models endpoint. To get only the models in your fleet, use GET /v2/device-models.
If your model is not in the list, submit a request here.